7480万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
7480万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。

セールスポイント
【品川区西大井 新築一戸建て】
■南道路にて日当たり良好です
■2SSLDKにて広々居室空間
■小中学校安心の徒歩10分圏内
○●創業41年 東京・埼玉で8店舗展開の株式会社ベストセレクト●○
西麻布本店より情報をお届けいたします。
詳細をお求めの方は、「資料請求(無料)」からお気軽にお問合わせください!
最新情報をお届けします!
物件概要
価格 | 7480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+2S | ||
住所 | 東京都品川区西大井4丁目 | ||
交通 | 都営浅草線馬込駅 徒歩10分 JR横須賀線西大井駅 徒歩13分 JR京浜東北線大森駅 徒歩16分 |
||
土地面積 | 56.88m2(17.2坪) | ||
建物面積 | 87.55m2(26.48坪) | ||
接道状況 | 南側 2.63m 私道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 160% |
セットバック | 済(11.09m²) | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | 第KS125-3120-5002 | 築年月 | 令和7年7月 |
駐車場 | 無 | 引渡日 (入居予定日) |
期日指定 2025年7月下旬 |
車庫区分 | 現況 | 未完成 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン カウンターキッチン 対面キッチン I型キッチン 浄水器 シャワー 浴室乾燥機 給湯 電気 バス1坪以上 浴室に窓 シャンプードレッサー 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 洗浄便座 トイレ2ヶ所 バストイレ別 追焚き給湯 バリアフリー LDK15帖以上 フローリング 全室フローリング 火災警報器(報知機) 床下収納 各室収納スペース 洗面室収納 納戸 バルコニー 2面バルコニー ペアガラス 複層ガラス モニター付インターホン 陽当り良好 閑静な住宅街 眺望良好 全室2面採光 南向き リビングイン階段 2沿線以上利用可 複数路線利用可 南道路 整形地 平坦地 フラット35適合証明書 | ||
制限事項・備考 | ■複数3沿線利用可能な立地 ■コンビニ・公園・スーパーも揃う利便性もGOOD |
||
周辺環境 | 品川区立伊藤小学校 100m 品川区立冨士見中学校 650m ファミリーマート 西大井四丁目店 200m ライフ東馬込店 450m まいばすけっと 山王銀座店 460m atre大森(アトレ大森) 1600m 金城医院 470m 東京品川病院 2180m 品川西大井五郵便局 200m 金子山公園 280m 西大井四丁目特定児童遊園 360m 蘇峰公園 480m みどりの丘保育園 300m 伊藤幼稚園 460m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6112280 |
情報更新日 | 2025年4月28日 | 次回更新日 | 2025年5月16日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |

お問い合わせ
ベストセレクト西麻布本店
